まずは実戦中に記録したサンプル
1ライン につき |
JACKPOT | 参加 人数 |
1ライン辺りの JP加算値 (JP÷1ラインにつき) |
1.5 | 1,000 | 60名 | 667枚 |
3.5 | 3,000 | 60名 | 857枚 |
21.0 | 16,000 | 60名 | 762枚 |
7.0 | 5,000 | 61名 | 714枚 |
1.5 | 1,500 | 62名 | 1000枚 |
3.0 | 2,500 | 62名 | 833枚 |
2.5 | 2,500 | 62名 | 1000枚 |
5.0 | 4,000 | 62名 | 800枚 |
7.5 | 5,500 | 62名 | 733枚 |
11.5 | 9,000 | 62名 | 783枚 |
12.0 | 9,500 | 62名 | 792枚 |
15.0 | 12,000 | 62名 | 800枚 |
1.0 | 1,000 | 63名 | 1000枚 |
1.5 | 1,500 | 63名 | 1000枚 |
2.0 | 2,000 | 63名 | 1000枚 |
9.5 | 8,000 | 63名 | 842枚 |
35.5 | 28,500 | 63名 | 803枚 |
2.0 | 2,000 | 64名 | 1000枚 |
5.0 | 4,000 | 64名 | 800枚 |
5.0 | 4,500 | 64名 | 900枚 |
10.5 | 9,000 | 64名 | 857枚 |
47.5 | 38,500 | 64名 | 811枚 |
1.0 | 500 | 65名 | 500枚 |
2.5 | 2,000 | 65名 | 800枚 |
3.0 | 2,500 | 65名 | 833枚 |
5.0 | 4,000 | 65名 | 800枚 |
8.5 | 7,000 | 65名 | 824枚 |
1.0 | 500 | 66名 | 500枚 |
2.0 | 2,000 | 66名 | 1000枚 |
2.0 | 2,000 | 66名 | 1000枚 |
3.0 | 3,000 | 66名 | 1000枚 |
11.0 | 9,500 | 66名 | 864枚 |
83.5 | 70,000 | 66名 | 838枚 |
2.5 | 2,000 | 67名 | 800枚 |
3.0 | 2,500 | 67名 | 833枚 |
3.5 | 3,500 | 67名 | 1000枚 |
5.0 | 4,000 | 67名 | 800枚 |
22.0 | 18,500 | 67名 | 841枚 |
316.0 | 266,500 | 67名 | 843枚 |
1.0 | 500 | 68名 | 500枚 |
1.0 | 1,000 | 68名 | 1000枚 |
1.5 | 1,500 | 68名 | 1000枚 |
23.0 | 20,000 | 68名 | 870枚 |
1.5 | 1,000 | 69名 | 667枚 |
3.0 | 2,500 | 69名 | 833枚 |
2.5 | 2,500 | 69名 | 1000枚 |
7.5 | 6,500 | 69名 | 867枚 |
8.5 | 7,000 | 69名 | 824枚 |
11.0 | 10,000 | 69名 | 909枚 |
17.0 | 15,000 | 69名 | 882枚 |
20.0 | 17,500 | 69名 | 875枚 |
1.5 | 1,500 | 70名 | 1000枚 |
2.0 | 2,000 | 70名 | 1000枚 |
3.0 | 2,500 | 70名 | 833枚 |
5.5 | 5,000 | 70名 | 909枚 |
27.5 | 24,000 | 71名 | 873枚 |
3.0 | 3,000 | 73名 | 1000枚 |
3.0 | 3,000 | 75名 | 1000枚 |
117.5 | 112,500 | 78名 | 957枚 |
2.5 | 2,500 | 79名 | 1000枚 |
9.5 | 9,500 | 81名 | 1000枚 |
7.5 | 7,500 | 83名 | 1000枚 |
36.5 | 37,500 | 84名 | 1027枚 |
1ライン辺りのJP加算 vs 参加人数
JACKPOTが500枚や1000枚の記録は誤差が大きくて規則性が見えにくい。
次はJACKPOT5000枚以上のデータのみでグラフを作成する。
1ライン辺りのJP加算 vs 参加人数 (JP5000枚以上)
定数Bと定数Cを求める
ここからメダルゲームファンでJACKPOT枚数の計算に利用する定数を求めます。
1ライン辺りのJP加算 vs 参加人数 (JP5000枚以上)のグラフから定数Bと定数Cをこんな感じで求めました。
ということで、
参加人数にだいたい比例してJACKPOTは増えていくようですね(´∀`*)
お久しぶりです☆
こんな計算方法があるとは…。
みそさんの研究にはいつも驚かされます。
やはり参加人数が多いほどJACKPOTは増えるのですね♪
ワンダー突破率など考えるとそのくらいの恩恵はないと割に合わないですよね…。
シンさん お久しぶりです☆
JP枚数を事前に計算で求める為に色々と頑張ってみました。
参加人数が多いほどJACKPOTは増える傾向にありますネ(´∀`*)
みそodenさんって松山のラウワンでツナガロッタしていたんですか?
自分は大分のラウワンでツナガロッタしていますが
いつか松山のラウワンに行きますね
ケロロ軍曹でありますさん こんにちは☆
ツナガロッタはラウンドワン松山で遊んでおります。
近いようで遠いようで、近いのかな??(´∀`*)
機会があればよろしくお願いしますm(_ _”m)