最近不調な、くるくるすしパーティー
徐々にメダル増えなくなってきた。
原因分析と今までの記録。
| 2012年07月28日 | +237枚 | ![]() |
|
| 2012年07月29日 | +220枚 | ![]() |
|
| 2012年08月03日 | +255枚 | ![]() |
|
| 2012年08月05日 | +350枚 | ![]() |
|
| 2012年08月09日 | +252枚 | ![]() |
|
| 2012年08月10日 | +616枚 | ![]() |
|
| 2012年08月11日 | +150枚 | ![]() |
|
| 2012年08月12日 | +450枚 | ![]() |
|
| 2012年08月14日 | +400枚 | ![]() |
|
| 2012年08月16日 | +400枚 | ![]() |
|
| 2012年08月18日 | +900枚 | ![]() |
|
| 2012年08月19日 | +200枚 | ![]() |
|
| 2012年08月21日 | +150枚 | ![]() |
|
| 2012年08月24日 | +450枚 | ![]() |
|
| 2012年08月25日 | +600枚 | ![]() |
|
| 2012年08月28日 | +1320枚 | ![]() |
|
| 2012年08月30日 | +693枚 | ![]() |
|
| 2012年08月31日 | +150枚 | ![]() |
|
| 2012年09月02日 | +317枚 | ![]() |
|
| 2012年09月03日 | -55枚 | ![]() |
|
| 2012年09月04日 | +2枚 | ![]() |
|
| 2012年09月08日 | +20枚 | ![]() |
|
| 2012年09月09日 | +132枚 | ![]() |
|
| 2012年09月12日 | +400枚 | ![]() |
|
| 2012年09月14日 | +73枚 | ![]() |
|
| 2012年09月16日 | +100枚 | ![]() |
|
| 2012年09月17日 | +466枚 | ![]() |
|
| 2012年09月19日 | +200枚 | ![]() |
|
| 2012年09月21日 | +10枚 | ![]() |
|
| 2012年09月22日 | +350枚 | ![]() |
|
| 2012年09月23日 | +390枚 | ![]() |
|
| 2012年09月25日 | +400枚 | ![]() |
|
| 2012年09月28日 | +255枚 | ![]() |
|
| 2012年09月29日 | +100枚 | ![]() |
|
| 2012年10月01日 | +550枚 | ![]() |
|
| 2012年10月04日 | +100枚 | ![]() |
|
| 2012年10月06日 | +653枚 | ![]() |
|
| 2012年10月08日 | +640枚 | ![]() |
|
| 2012年10月12日 | +169枚 | ![]() |
|
| 2012年10月13日 | +450枚 | ![]() |
|
| 2012年10月15日 | +207枚 | ![]() |
|
| 2012年10月20日 | +500枚 | ![]() |
|
| 2012年10月23日 | +670枚 | ![]() |
|
| 2012年10月30日 | +705枚 | ![]() |
|
| 2012年11月02日 | +300枚 | ![]() |
|
| 2012年11月09日 | +300枚 | ![]() |
|
| 2012年11月12日 | +520枚 | ![]() |
|
| 2012年11月14日 | +100枚 | ![]() |
|
| 2012年11月17日 | +900枚 | ![]() |
|
| 2012年11月22日 | +10枚 | ![]() |
|
| 2012年11月24日 | +250枚 | ![]() |
|
| 2012年11月25日 | +1173枚 | ![]() |
|
| 2012年11月27日 | +15枚 | ![]() |
|
| 2012年11月30日 | +180枚 | ![]() |
|
| 2012年12月01日 | +200枚 | ![]() |
|
| 2012年12月02日 | +479枚 | ![]() |
|
| 2012年12月05日 | +20枚 | ![]() |
|
| 2012年12月08日 | +310枚 | ![]() |
|
| 2012年12月10日 | +350枚 | ![]() |
|
| 2012年12月12日 | +234枚 | ![]() |
|
| 2012年12月15日 | +55枚 | ![]() |
|
| 2012年12月17日 | +106枚 | ![]() |
|
| 2012年12月22日 | +164枚 | ![]() |
|
| 2012年12月26日 | +610枚 | ![]() |
|
| 2012年12月29日 | +350枚 | ![]() |
|
| 2013年01月01日 | +990枚 | ![]() |
|
| 2013年01月03日 | +210枚 | ![]() |
|
| 2013年01月04日 | +200枚 | ![]() |
|
| 2013年01月07日 | +50枚 | ![]() |
|
| 2013年01月16日 | +220枚 | ![]() |
|
| 2013年01月23日 | +300枚 | ![]() |
|
| 2013年01月26日 | +50枚 | ![]() |
|
| 2013年01月27日 | 0枚 | ||
| 2013年02月11日 | -150枚 | ![]() |
|
| 2013年02月18日 | +374枚 | ![]() |
|
| 2013年02月23日 | +150枚 | ![]() |
|
| 2013年02月24日 | +600枚 | ![]() |
|
| 2013年02月27日 | +320枚 | ![]() |
|
| 2013年03月05日 | +20枚 | ![]() |
|
| 2013年03月13日 | +200枚 | ![]() |
|
| 2013年03月16日 | +100枚 | ![]() |
|
| 2013年03月17日 | +150枚 | ![]() |
|
| 2013年03月22日 | +150枚 | ![]() |
|
| 2013年03月27日 | +120枚 | ![]() |
|
| 2013年04月05日 | +253枚 | ![]() |
|
| 2013年04月06日 | -80枚 | ![]() |
|
| 2013年04月07日 | +300枚 | ![]() |
|
| 2013年04月14日 | +600枚 | ![]() |
|
| 2013年04月22日 | -600枚 | ![]() |
|
| 2013年04月28日 | -20枚 | ![]() |
|
| 2013年05月01日 | +150枚 | ![]() |
|
| 2013年05月05日 | +30枚 | ![]() |
これまでの収支合計:+26910枚
92戦87勝5負
すしパーティは技術で勝率に差が出るゲームなので、下手なプレイヤーが投入したメダルを私が抜き出すループが出来上がっていたが、最近は全然メダルが増えない。
考えられる原因は次の3つ
①以前より台の稼働率が下がった。
②他のプレイヤーの技術が上がった。
③設定変更された。
徐々にメダルが増えなくなっているので、設定変更の可能性は薄いか?
設定変更ならガクンと変化しそう、グラフでは分かりにくいけど、体感的には徐々に悪化してるんだなぁ・・・

