HOLDパターン別に各穴に入った回数を記録してみた。
黄色はHOLDされている箇所
| 3段目 | x3 | x? | x6 | x? | x3 | JPC |
| 2013/05/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013/05/21 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | |
| 2013/05/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2013/05/21 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
| 2013/05/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2013/05/21 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||
| 2013/05/21 | 6 | 3 | 4 | |||
| 2013/05/21 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2013/05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/05/27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/05/27 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||
| 2013/05/27 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2013/05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLDパターン別にJPC突入後、各穴のHOLDが解除された回数を記録してみた。
青色はHOLDされている箇所
| 3段目 | x3 | x? | x6 | x? | x3 | JPC |
| 2013/05/21 | 1 | 6 | ||||
| 2013/05/21 | 0 | 1 | ||||
| 2013/05/21 | 3 | 0 | ||||
| 2013/05/21 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2013/05/27 | 0 | 0 | ||||
| 2013/05/27 | 0 | 0 | ||||
| 2013/05/27 | 1 | 0 | ||||
| 2013/05/27 | 0 | 0 | 1 |
参考になります(`・ω・´)ゞ
こうして見ると変なHOLDでも意外と入ってますねw
JPC右のみHOLDでJPC1/1なのがすごいw
あんこさん コメントありがとうございます。
>JPC右のみHOLDでJPC1/1なのがすごいw
1回中1回入っただけですので、分母が小さすぎます(´Д`)
今後もしばらくは、この記録をとる予定ですが、以前「激火山 エンドレスフィーバーを目指して その3」で書いた確率より、実際のJPC確率は厳しいものとなりそうです(笑)