ダーツで稼げなくなる(((( ;゚д゚)))

こっそりメモってたダーツ7本以上の台を狙ったときの収支(2013年)
| スタート時 ダーツの数 |
収支 | |
| 6月13日(木) | +121 | |
| 6月13日(木) | -220 | |
| 6月15日(土) | +150 | |
| 6月17日(月) | +300 | |
| 6月22日(土) | +250 | |
| 6月26日(水) | +220 | |
| 6月26日(水) | +150 | |
| 7月1日(月) | +200 | |
| 7月1日(月) | +80 | |
| 7月5日(金) | +159 | |
| 7月6日(土) | +1,100 | |
| 7月6日(土) | +100 | |
| 7月6日(土) | -150 | |
| 7月7日(日) | +500 | |
| 7月7日(日) | +30 | |
| 7月10日(水) | +440 | |
| 7月13日(土) | +220 | |
| 7/16(火) | 4本 | +20 |
| 7/16(火) | 6本 | +100 |
| 7/22(月) | 3本 | +120 |
| 7/22(月) | 6本 | +300 |
| 7/22(月) | 5本 | +100 |
| 7/24(水) | 7本 | +40 |
| 7/24(水) | 6本 | +170 |
| 7/30(火) | 4本 | -50 |
| 8/1(木) | 6本 | -120 |
| 8/7(水) | 7本 | +250 |
| 8/7(水) | 6本 | +50 |
| 8/7(水) | 4本 | +150 |
| 8/7(水) | 6本 | +200 |
| 8/9(金) | 9本 | +470 |
| 8/12(月) | 8本 | +40 |
| 8/12(月) | 6本 | +300 |
| 8/12(月) | 8本 | +430 |
| 8/17(土) | 7本 | +100 |
| 8/17(土) | 7本 | +100 |
| 8/17(土) | 7本 | +10 |
| 8/21(水) | 7本 | +600 |
| 8/23(金) | 6本 | +250 |
| 8/24(土) | 6本 | +200 |
| 8/30(金) | 6本 | -5 |
| 9/3(火) | 7本 | +400 |
| 9/13(金) | 6本 | +100 |
| 9/13(金) | 6本 | -150 |
| 9/13(金) | 5本 | -200 |
| 9/13(金) | 8本 | -300 |
| 9/16(月) | 6本 | +10 |
| 9/21(土) | 7本 | +150 |
| 9/22(日) | 9本 | +150 |
| 9/23(月) | 8本 | +210 |
| 9/30(月) | 7本 | +350 |
| 10/2(水) | 9本 | +250 |
| 10/6(日) | 7本 | +50 |
| 10/18(金) | 8本 | +150 |
| 10/19(土) | 7本 | +120 |
| 合計(56戦) | +8,765 | |
マリコロはホームでは初心者におすすめな台ってことになってるけど、実際はダーツボーナスやキャッチャーの部分でかなり実力差が出るゲームだったから、これで良かったのかもね。
マリコロ2はほとんどやったことありません(;・∀・)
こんばんは。
サブホにマリコロがあるのですが、小さい子供を連れた家族連れが
良く遊んでいます。
が、、私も殆んどやってません。。。(^^;
演出とかミニゲームは良く出来ているので、楽しいのですが、
メダルを飲み込む量が凄いのと、技術がいるので気が向いた時に
コソッとやる位です
マリオのアニマ筐体が出たら、マリオが嫌いになりそう。。(笑)
2は地獄やで…
タッツウさん こんばんは。
他の大型プッシャーと比べるとキャラクター的な部分も足されて子どもに人気なのかもしれませんね。マリオにプレミアムモード的な要素があればもう少し遊んでいたかもしれません。
あんこさん こんばんは。
上級者にとって2へのバージョンアップは不利になりますよね(´・ω・`)
マリコロ2といえばパーフェクトJPです。
単純確率1/240という鬼畜なJP、是非とも達成してください。
ちなみに自分はゴールド3回取って全部ダブルアップしてパーフェクト0回です・・・
ふもふも。ゴールドJPをダブルアップするとパーフェクトJPになるんですね。
最高枚数は5000枚×3色×2倍=30000枚になるのかな?
一度くらいは1万枚オーバーを当ててみたいですね(´∀`*)